| 量程xyz:2N,10N,20N,50N |
| 单向精度:0.2% |
| 灵敏度:0.5mV/V |
| 材质:铝合金 |
| 在线咨询 |
| 机械参数 | |||||
| 受力方式 | 拉力&压力 | ||||
| 量程-Fx | N | 2 | 10 | 20 | 50 |
| 量程-Fy | N | 2 | 10 | 20 | 50 |
| 量程-Fz | N | 2 | 10 | 20 | 50 |
| 固有频率 | Hz | 500 | 1k | 1.5k | 2k |
| 形变量 | mm | 0.15 | |||
| 弯矩 | Nm | 5 | |||
| 材质 | 铝合金 | ||||
| 安全过载 | %FS | 200 | |||
| 破坏过载 | %FS | 600 | |||
| 电气参数 | |||||
| 输出信号x,y,z-Axis | mV/V/FS | 0.5 | |||
| 零点信号 | mV/V/FS | 0.1 | |||
| 额定工作电压(推荐) | V | 2.5...5 | |||
| 工作电压范围(可用) | V | 1...10 | |||
| 输入/输出阻抗 x-Axis | Ohm | 350 | |||
| 输入/输出阻抗 y-Axis | Ohm | 350 | |||
| 输入/输出阻抗 z-Axis | Ohm | 350 | |||
| 绝缘电阻 | 5 GOhm | ||||
| 电气接头 | 3m 12pin | ||||
| 精度参数 | |||||
| 精度等级 | % | 0.5 | |||
| 线性度 | % FS | 0.2 | |||
| 滞后性 | % FS | 0.1 | |||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.05 | |||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.05 | |||
| 蠕变 | % FS | 0.05 | |||
| 偏心率及串扰 | |||||
| 偏心载荷对FS的影响 | %FS@ 2Nm | 0.5 | |||
| 在额定负载下从x到y的串扰 | % FS | 0.5 | |||
| 在额定负载下从y到x的串扰 | % FS | 0.5 | |||
| 在额定负载下从z到x/y的串扰 | % FS | 1 | |||
| 在额定负载下从x/y到z的串扰 | % FS | 1 | |||
| 工作环境 | |||||
| 工作温度 | °C | -20… +70 | |||
| 防护等级 | IP65 | ||||
