| 量程:50,100,200KN |
| 精度等级:0.5%F.S |
| 灵敏度:1.0±10%mV/V |
| 材质:合金钢 |
| 在线咨询 |
| 机械参数 | ||||
| 受力方式 | 拉力&压力 | |||
| 量程-Fx | N | 50k | 100k | 200k |
| 量程-Fy | N | 50k | 100k | 200k |
| 量程-Fz | N | 50k | 100k | 200k |
| 固有频率 | Hz | 5k | 8k | 10k |
| 弯矩 | Nm | 4k | 8k | 12k |
| 材质 | 合金钢 | |||
| 形变量 | mm | 0.2 | ||
| 安全过载 | %FS | 150 | ||
| 破坏过载 | %FS | – | ||
| 电气参数 | ||||
| 输出信号x,y,z-Axis | mV/V/FS | 1 | ||
| 零点信号 | mV/V/FS | 0.1 | ||
| 额定工作电压(推荐) | V | 2.5...5 | ||
| 工作电压范围(可用) | V | 1...10 | ||
| 输入/输出阻抗 x-Axis | Ohm | 700 | ||
| 输入/输出阻抗 y-Axis | Ohm | 700 | ||
| 输入/输出阻抗 z-Axis | Ohm | 350 | ||
| 绝缘电阻 | 5 GOhm | |||
| 电气接口 | M23 Binder 623接头,5m 12pin | |||
| 精度参数 | ||||
| 精度等级 | % | 0.5 | ||
| 线性度 | % FS | 0.2 | ||
| 滞后性 | % FS | 0.02 | ||
| 零点温漂系数 | %FS / K | 0.02 | ||
| 满量程温漂系数 | % RD / K | 0.02 | ||
| 蠕变 | % FS | 0.1 | ||
| 偏心率及串扰 | ||||
| 偏心载荷对FS的影响 | %FS@ 500Nm | 1 | ||
| 在额定负载下从x到y的串扰 | % FS | 1 | ||
| 在额定负载下从y到x的串扰 | % FS | 1 | ||
| 在额定负载下从z到x/y的串扰 | % FS | 1 | ||
| 在额定负载下从x/y到z的串扰 | % FS | 2 | ||
| 工作环境 | ||||
| 工作温度 | °C | -10… +85 | ||
| 防护等级 | IP67 | |||
